- Progreso general de la Liga: Liga finalizada, ¡enhorabuena a todos! 98%
CLASIFICACIÓN
Nick | J | G | E | P | VP | PT |
Lionelvzla | 9 | 8 | 0 | 1 | 43 | 24 |
Tori | 9 | 7 | 1 | 1 | 35 | 22 |
Alber | 9 | 7 | 0 | 2 | 45 | 21 |
Ikali | 9 | 6 | 1 | 2 | 42 | 19 |
B-stia | 9 | 6 | 1 | 2 | 39 | 19 |
Gorrrra | 9 | 5 | 1 | 3 | 35 | 16 |
Kartoffel | 9 | 5 | 1 | 3 | 33 | 16 |
Moroco | 9 | 4 | 3 | 2 | 32 | 15 |
Akula | 9 | 5 | 0 | 4 | 26 | 15 |
Dalkan | 9 | 4 | 0 | 5 | 32 | 12 |
Guntor | 9 | 4 | 0 | 5 | 32 | 12 |
Nathrill | 9 | 4 | 0 | 5 | 30 | 12 |
Kano | 8 | 4 | 0 | 4 | 29 | 12 |
Dcr85 | 9 | 3 | 1 | 5 | 26 | 10 |
Belwar | 9 | 3 | 0 | 6 | 29 | 9 |
Serguey | 9 | 3 | 0 | 6 | 27 | 9 |
Marius | 8 | 3 | 0 | 5 | 24 | 9 |
Strelnikov | 8 | 3 | 0 | 5 | 21 | 9 |
Sajanet | 9 | 2 | 1 | 6 | 23 | 7 |
Virien | 9 | 1 | 0 | 8 | 21 | 3 |
FASE I – 900
1 - Encounter
F | P1 | P2 | R |
11-01-2015 | Virien | Kartoffel | 3-4 |
15-01-2015 | B-stia | Serguey | 6-1 |
31-01-2015 | Lionelvzla | Reserva2 | 6-1 |
15-01-2015 | Moroco | Dcr85 | 3-4 |
17-01-2015 | Belwar | Dalkan | 4-3 |
23-03-2015 | Marius | Kano | 4-3 |
09-12-2014 | Tori | Akula | 5-2 |
22-01-2015 | Nathrill | Gorrrra | 3-4 |
22-01-2015 | Strelnikov | Ikali | 1-6 |
01-02-2015 | Alber | Reserva1 | 6-1 |
12-02-2015 | Guntor | Sajanet | 6-1 |
2 - Cauldron
F | P1 | P2 | R |
09-01-2015 | Reserva2 | Virien | 1-6 |
17-01-2015 | Serguey | Moroco | 2-5 |
24-01-2015 | Dalkan | Lionelvzla | 4-3 |
09-01-2015 | Dcr85 | Belwar | 6-1 |
27-01-2015 | Akula | Marius | 4-3 |
09-01-2015 | Kano | Nathrill | 4-3 |
20-12-2014 | Ikali | Tori | 3-4 |
24-01-2015 | Gorrrra | Alber | 2-5 |
21-02-2015 | Sajanet | Strelnikov | 6-1 |
25-01-2015 | Reserva1 | Kartoffel | 3-4 |
22-12-2014 | B-stia | Guntor | 4-3 |
3 - Surrounded
F | P1 | P2 | R |
23-12-2014 | Guntor | Moroco | 1-6 |
18-01-2015 | Reserva2 | Ikali | 2-5 |
21-12-2014 | Strelnikov | B-stia | 3-4 |
17-01-2015 | Kartoffel | Gorrrra | 1-6 |
18-01-2015 | Tori | Sajanet | 4-3 |
11-01-2015 | Alber | Kano | 3-4 |
17-01-2015 | Belwar | Reserva1 | 6-1 |
18-12-2014 | Nathrill | Dcr85 | 4-3 |
15-01-2015 | Lionelvzla | Akula | 6-1 |
26-03-2015 | Marius | Serguey | 6-1 |
18-01-2015 | Virien | Dalkan | 1-6 |
FASE II – 1300
4 - Counterattack
F | P1 | P2 | R |
11-04-2015 | Reserva1 | B-stia | 2-5 |
07-03-2015 | Alber | Tori | 6-1 |
04-04-2015 | Ikali | Lionelvzla | 3-4 |
14-03-2015 | Marius | Virien | 5-2 |
13-03-2015 | Kano | Moroco | 3-4 |
* | Sajanet | Gorrrra | 1-6 |
22-03-2015 | Dalkan | Dcr85 | 2-5 |
03-02-2015 | Guntor | Belwar | 2-5 |
27-05-2015 | Reserva2 | Kartoffel | 1-6 |
05-03-2015 | Serguey | Akula | 6-1 |
26-01-2015 | Strelnikov | Nathrill | 5-2 |
5 - Breakthrough
F | P1 | P2 | R |
24-03-2015 | Dcr85 | B-stia | 1-6 |
06-03-2015 | Sajanet | Serguey | 2-5 |
03-04-2015 | Alber | Lionelvzla | 3-4 |
08-03-2015 | Marius | Nathrill | 3-4 |
08-03-2015 | Strelnikov | Moroco | 5-2 |
05-03-2015 | Virien | Ikali | 1-6 |
31-05-2015 | Reserva1 | Dalkan | 5-2 |
26-02-2015 | Akula | Belwar | 4-3 |
28-03-2015 | Guntor | Kartoffel | 4-3 |
– | Kano | Reserva2 | – |
06-03-2015 | Gorrrra | Tori | 2-5 |
6 - Dust Up
F | P1 | P2 | R |
29-03-2015 | Moroco | Tori | 2-3 |
29-03-2015 | Nathrill | Lionelvzla | 3-4 |
16-04-2015 | Marius | Reserva1 | 1-6 |
11-03-2015 | Virien | Alber | 2-5 |
26-02-2015 | Akula | Dcr85 | 5-2 |
29-03-2015 | Guntor | Dalkan | 5-2 |
10-04-2015 | Serguey | Belwar | 6-1 |
26-04-2015 | Strelnikov | Kartoffel | 1-6 |
* | Sajanet | Kano | 1-6 |
12-03-2015 | B-stia | Ikali | 3-3 |
07-05-2015 | Gorrrra | Reserva2 | 5-2 |
FASE III – 1750
7 - Hold the Line
F | P1 | P2 | R |
25-04-2015 | Dcr85 | Alber | 2-5 |
05-06-2015 | Gorrrra | Belwar | 4-3 |
28-05-2015 | Guntor | Ikali | 2-5 |
* | Kano | Kartoffel | 1-6 |
* | Lionelvzla | Sajanet | 6-1 |
30-05-2015 | Serguey | Dalkan | 2-5 |
– | Strelnikov | Marius | – |
26-04-2015 | Tori | B-stia | 4-3 |
06-06-2015 | Virien | Moroco | 2-5 |
26-05-2015 | Akula | Nathrill | 4-3 |
8 - Free-for-All
F | P1 | P2 | R |
25-05-2015 | Dcr85 | Kartoffel | 2-2 |
22-05-2015 | Gorrrra | Akula | 3-4 |
15-05-2015 | Guntor | Nathrill | 3-4 |
07-05-2015 | Kano | Ikali | 2-5 |
23-05-2015 | Lionelvzla | Marius | 6-1 |
15-05-2015 | Serguey | Alber | 1-6 |
05-06-2015 | Strelnikov | Belwar | 4-3 |
02-05-2015 | Tori | Dalkan | 5-2 |
25-04-2015 | Virien | B-stia | 2-5 |
06-06-2015 | Moroco | Sajanet | 2-3 |
9 - Hasty Attack
F | P1 | P2 | R |
22-05-2015 | Dcr85 | Ikali | 1-6 |
02-05-2015 | Gorrrra | Moroco | 3-3 |
31-05-2015 | Guntor | Marius | 6-1 |
05-06-2015 | Kano | Akula | 6-1 |
30-05-2015 | Lionelvzla | B-stia | 4-3 |
30-04-2015 | Serguey | Nathrill | 3-4 |
16-05-2015 | Strelnikov | Alber | 1-6 |
03-06-2015 | Tori | Belwar | 4-3 |
28-05-2015 | Virien | Sajanet | 2-5 |
09-05-2015 | Dalkan | Kartoffel | 6-1 |
1 Comentario